|   食費を減らしたいなら底値で買おう!! 同じものでも安く買えば月1万円減も楽勝ですよ^^ 私のこれは買い!という単価はこの金額♪ お肉 100gあたり
 
       
        
        
          |  品名 |  平均 |  底値 |  
          | 鶏ムネ |  40円 |  35円 |  
          | 鶏モモ |  88円 |  60円 |  
          | ささみ |  60円 |  58円 |  
          | 手羽元  NEW!! | 38円 | 29円 |  
          | 手羽先 NEW!! | 58円 | 35円 |  
          | 牛豚合挽き |  78円 |  58円 |  
          | 鶏ミンチ |  50円 |  44円 |  
          | 牛コマ |  98円 |  68円 |  
          | 豚コマ |  98円 |  77円 |  
          | 豚バラ | 98円 | 82円 |  
          | 牛スジ(国産) NEW!! | 198円 | 100円 |  
          | 骨付きもも 1本 NEW!! |           
          105円 |         82円 |         お魚 1切れあたり 
       
        
        
          |  品名 |  平均 |  底値 |  
          | 秋刀魚 | 98円 |  60円 |  
          | ホッケの開き | 98円 | 77円 |  
          | サバフィーレ |  98円 |  77円 |  
          | アジの開き |  98円 |  77円 |  
          | 切り身全般 | 150円 | 100円 |  
          | いか |  98円 |  62円 |  
          | じゃこ1パック |  298円 | 100円 |          野菜 1個又は1パック 
       
        
        
          |  品名 |  平均 |  底値 |  
          | キュウリ 1本 | 33円 |  18円 |  
          | キャベツ1個 | 98円 | 60円 |  
          | トマト1個 |  50円 |  20円 |  
          | モヤシ1袋 | 28円 |  10円 |  
          | 人参1本 | 25円 | 20円 |  
          | 玉ねぎ1個 | 25円 |  18円 |  
          | じゃがいも1個 |  25円 | 18円 |  
          | レタス1個 |  98円 |  77円 |  
          | ピーマン1個 |  20円 |  10円 |  
          | 大根1本 |  98円 |  78円 |  
          | 白菜1玉 |  150円 |  80円 |  
          | ねぎ |  98円 |  58円 |  
          | ブロッコリー | 105円 | 82円 |  
          | 茄子 | 33円 | 21円 |  
          | しめじ NEW!! | 98円 | 40円 |  
          | えのき NEW!! | 50円 | 30円 |  
          | しいたけ NEW!! | 120円 | 82円 |         その他  
       
        
        
          |  品名 |  平均 |  底値 |  
          | 卵1パック(M) | 128円 |  98円 |  
          | 卵1パック(MS) | 108円 | 78円 |  
          | 牛乳 | 128円 | 95円 |  
          | ツナ缶1缶 |  75円 |  50円 |  
          | コーン缶1缶 |  98円 |  77円 |  
          |  ちくわ1袋 NEW!! | 82円 | 50円 |    |